Aktualisiert (Mittwoch, den 26. Oktober 2011 um 19:34 Uhr) Geschrieben von: Franz Zeilinger
Untersuchungsergebnis vom 11.10.2011 (Entnahmestelle 1) und 18.4.2011 (Entnahmestellen 2 bis 5) der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit - Kompetenzzentrum Hydroanalytik, Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Ort der Entnahme:
Datum der Entnahme: 1.4.2010 und 11.4.2011
| Parameter | Messergebnis | Einheit | Grenzwert | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Physikalische Parameter | ||||||||
| Temperatur | 12,6 | 8,9 | 9,3 | 9,1 | 8,5 | °C | ||
| Färbung (sensorisch) | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | |||
| Geruch (sensorisch) | kein | kein | kein | kein | kein | |||
| Bodensatz (sensorisch) | kein | kein | kein | kein | kein | |||
| pH-Wert | 7,69 | 7,83 | 7,94 | 7,91 | 7,89 | 6,5 - 9,5 | ||
| Leitfähigkeit (25 °C) | 245 | 217 | 224 | 217 | 218 | myS/cm | < 2500 | |
| Gelöste Gase | ||||||||
| Kohlensäure aggressiv | < 1 | mg/l | ||||||
| Chemische Parameter | ||||||||
| Gesamthärte | 6,8 | 5,9 | °dH | |||||
| Carbonathärte | 5,9 | 5,1 | °dH | |||||
| Calzium | 42,8 | 37,5 | mg/l | |||||
| Magnesium | 3,9 | 3,0 | mg/l | < 50 | ||||
| NPOC (nicht ausblasbarer organischer Kohlenstoff) | 0,3 | 0,4 | mg/l | |||||
| Nitrat (NO3') | 13,3 | 14,1 | mg/l | < 50 | ||||
| Nitrit (NO2') | <0,01 | <0,01 | mg/l | < 0,1 | ||||
| Ammonium (NH4) | <0,05 | <0,05 | mg/l | < 0,5 | ||||
| Chlorid (Cl') | 7,5 | 10,0 | mg/l | < 200 | ||||
| Sulfat (SO4') | 9,3 | 9,7 | mg/l | < 750 | ||||
| Eisen (Fe) | <0,03 | <0,03 | mg/l | < 0,2 | ||||
| Mangan (Mn) | <0,01 | <0,01 | mg/l | < 0,05 | ||||
| Mikrobiologische Parameter | ||||||||
| koloniebildende Einheiten bei 22 °C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KBE/ml | < 100 | |
| koloniebildende Einheiten bei 37 °C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | KBE/ml | < 20 | |
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/100ml | ||
| Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/100ml | ||
| Enterokokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/100ml | ||
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | KBE/100ml | ||||||
Das Wasser ENTSPRICHT in Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.
Der gemäß Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass keine Mängel bestehen, die eine Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeinträchtigen oder ausschließen.
Gutachter:
Dipl.-Ing.Dr. Norbert Inreiter